
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 666 | 1231 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 665 | 5057 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 664 | 7879 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 663 | 6363 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 662 | 8782 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 661 | 6061 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 660 | 2285 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 659 | 9897 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 658 | 7871 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 657 | 1313 |
