
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 719 | 8899 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 718 | 3030 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 717 | 5054 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 716 | 3121 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 715 | 4141 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 714 | 1107 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 713 | 6061 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 712 | 6261 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 711 | 0360 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 710 | 4142 |
